Penggunaan elektrod grafit dan pecah adalah perkara biasa dalam amalan. Apakah yang menyebabkan ini? Berikut adalah analisis untuk rujukan.
| Faktor | Pecah Badan | Puting Pecah | Melonggarkan | Spalling | Kehilangan Elektod | Pengoksidaan | Penggunaan Electorde |
| Bukan konduktor yang bertanggungjawab | ◆ | ◆ | |||||
| Sekerap berat yang bertanggungjawab | ◆ | ◆ | |||||
| Lebihan kapasiti pengubah | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Ketidakseimbangan tiga fasa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Putaran Fasa | ◆ | ◆ | |||||
| Getaran Berlebihan | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Tekanan Pengapit | ◆ | ◆ | |||||
| Soket elektrod bumbung tidak sejajar dengan elektrod | ◆ | ◆ | |||||
| Air penyejuk disembur pada elektrod di atas bumbung | △ | ||||||
| Pemanasan awal skrap | △ | ||||||
| Voltan sekunder terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Arus sekunder terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Kuasa terlalu rendah | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Penggunaan minyak terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Penggunaan Oksigen terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| pemanasan lama | ◆ | ||||||
| Mencelup elektrod | ◆ | ◆ | |||||
| Bahagian sambungan yang kotor | ◆ | ◆ | |||||
| Penyelenggaraan yang tidak baik untuk palam lif dan alat mengetatkan | ◆ | ◆ | |||||
| Sambungan tidak mencukupi | ◆ | ◆ |
◆ Bermaksud sebagai faktor yang baik
△ Bermaksud sebagai faktor buruk
Masa siaran: 17 Mei 2022